
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
                            




标题:承装修试电力资质办理
产品概述
承装修试电力资质办理产品简介:

     
   承装修试电力资质办理具备条件:
    取得二级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:
    1、法人资格和完善的组织机构
    2、注册资本、2400万元以上
    3、连续3年以上从事110千伏以上线路及变电设施试验活动的经历
    4、技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格
    5、专业技术及经济管理人员30人以上,其中电力相关专业工程技术人员20人以上
    6、持进网作业许可证电工25人以上,其中高压电工8人以上,特种电工10人以上
    7、健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员4人以上
    8、固定经营场所总面积2000平方米以上,各类专业试验室和试验220千伏以上电压等级电力设施的试验场所及设备
    9、健全的技术档案管理制度
 
| 电力承试五级资质设备清单 | |||||
| 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 | 
| 一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | SXZG-60kV/2mA | 
| 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
| 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
| 30~300HZ | |||||
| 二、电气测量仪器 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | 
| 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | SX1000 | |
| 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UT521 | ||
| 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | SX3317 | |
| 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | SX3980 | ||
| 三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 | 
| 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SX2220 | |
| 电力承试四级资质设备清单 | |||||
| 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 | 
| 一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA | 
| 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
| 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
| 30~300Hz | |||||
| 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
| 二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% | SX309 | 
| 2、电容量精度为0.5% | |||||
| 3、抗干扰变频 | |||||
| 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | SX1000 | |
| 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
| 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | UT521 | ||
| 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | SX3317 | |
| 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | SX3980 | ||
| 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA | SX2010 | |
| 三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 | 
| 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | SX2220 | |
| 电力承试三级资质设备清单 | |||||
| 设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 | 
| 一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | SXZG-200kV/3mA | 
| 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kV/2mA | ||
| 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
| 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | SX850-500kVA/200kV | |
| 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SX1102-5kVA | |
| 二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% | SX309 | 
| 2、电容量精度为0.5% | |||||
| 3、抗干扰变频 | |||||
| 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
| 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | SX8750B | |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | SX2830 | |
| 电容电感测试仪 | 台 | 1 | SX720 | ||
| 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | SX2885-10A | |
| 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | SX3317 | |
| 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | SX3223 | |
| 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | SX3993 | |
| 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | SX3980 | ||
| 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | SX620D | ||
| 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | SX1000 | |
| 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | SX605 | ||
| 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | SX2010 | |
| 短路电流≥3mA | |||||
| 三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | SX4502 | 
| SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | SX4620-06 | ||
| 四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 | 
| 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | SX2220 | |
     承试二级配置表
  
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 | 
| 一 | 高压发生设备 | ||||
| 1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA | 
| 2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | GTB-10kVA/100kV | 
| 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A | SXXZ-2000kVA/400kV | 
| 30~300Hz | |||||
| 4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V | SBF-5kVA/500V | 
| 150Hz | |||||
| 二 | 电气测量仪器 | ||||
| 1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% | SXJS-V | 
| 2、电容量精度为0.5% | |||||
| 3、抗干扰变频 | |||||
| 2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | SXHL-100A | 
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | SXFA-105 | 
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | SXDW-5A | 
| 5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | SXRG-H | |
| 6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | SXDT-10A | 
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | SXZZ-10A | 
| 8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | SXBC-H | 
| 9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | SXBX-H | 
| 10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≧1A | SXBYC-3000 | 
| 11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | SXGK-III | |
| 12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | SXYB-3H | |
| 13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | SX-1200 | 
| 14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | SXXL-Y | 
| 15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | SXFZ-III | |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | GM-5kV | 
| 短路电流≥5mA | |||||
| 三 | 油、气试验仪器 | ||||
| 1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A | 
| 2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | SXWS-V | |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 | SXMD-H | 
| 压力范围0~1.0Mpa | |||||
| 4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | SXYSP-H | |
| 5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | SXYBS-H | |
| 6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | SXYWS-H | 
| 7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | SXYSZ-H | |
| 8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
| 9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | SXYJS-H | |
上一篇:一级承装修试设备

扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:189604
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml