产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:SXHG-306D互感器综合测试仪|电力承试设备
产品概述
SXHG-306D互感器综合测试仪|电力承试设备测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
技术特点
CT (保护类、计量类) | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出 5% 和 10% 的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 (6 路同时 ) | • 极性判断 |
• 比差测量 | • 比差测量 |
• 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 二次负荷测试 |
• 交流耐压测试 | • 二次绕组测试 |
• 二次负荷测试 |
|
• 二次绕组测试 |
|
•CT 综合测试(伏安变比一次性接线测试) |
|
SXHG-306D互感器综合测试仪|电力承试设备技术指标
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、 50Hz | |
设备输出 | 0 ~ 3000Vrms2Arms (大可设置 20A ) | |
大电流输出 | 0 ~ 1000A | |
励磁精度 | ≤0.5% ( 0.2%* 读数 +0.3%* 量程) | |
二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1 ~ 300Ω |
精度 | ≤1.0% ( 0.4%* 读数 +0.6%* 量程) | |
二次实际 负荷测量 | 范围 | 5 ~ 500VA |
精度 | ≤0.5% ( 0.2%* 读数 +0.3%* 量程) ±0.1VA | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A ( 5000A/1A ) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:- 10℃ ~ 40℃ ,湿度: ≤90% ,海拔高度: ≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸: 410mm × 260mm × 340mm , 重量: ≤22Kg |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:171515
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml