产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:电力承试类四级|高频直流高压发生器
产品概述
电力承试类四级|高频直流高压发生器介绍:
产品采用AI技术屏幕设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。0.75UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度≤1%。增加了任意电压、电流下计时功能,及总时间T1和分段计时T2功能。仪器增加了万年历和时间功能。
2、机箱采用便携式机箱,携带方便。
3、采用AIPWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%。
4、AI氧化锌避雷器和油浸式变压器测量功能。可以直接保存实验报告,精度≤1 %。保持手动0.75UDC1mA。
5、并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题。误差≤1%
6、全量程平滑调压,电压调节精度≤1%,稳定度≤1%,电压电流误差≤1%±1个字
7、带有总时间T1和分段计时T2,及任意电压、电流下计时功能。
8、仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
电力承试类四级|高频直流高压发生器
技术参数:
规格 技术参数 | 60KV | 120KV | 200KV | 200KV | 200KV | 300KV | 300KV |
输出电压 (kV) | 60 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
输出电流 (mA) | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
输出功率 (W) | 300 | 1200 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
充电电流 (mA) | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
控制箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
倍压筒重量(kg) | 3.8 | 4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 11.2 | 11.5 |
倍压筒规格(mm) | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 |
电压测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | ||||||
电流测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | ||||||
过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2% | ||||||
智能(AI)测试 | AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度≤0.2% | ||||||
0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) | ||||||
波纹系数 | ≤0.2% | ||||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟
|
上海胜绪电气有限公司主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电,电缆)电力设备相关的生产企业,提供*检测仪器仪表。
承试类三级 | |
直流高压发生器 | DC:200kv/3mA |
直流高压发生器 | DC:120KV/2mA |
工频耐压试验装置 | AC:10kvA/100KV |
工频耐压试验装置 | AC:5KVA/50KV |
变频串联谐振试验成套装置 | 500KVA/200KV/2.5A,30-300HZ |
感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
互感器伏安特性测试仪 | 1100v/5A |
接地电阻测试仪 | 异频法 |
电容电感测试仪 | 1台 |
接地导通测试仪 | DC:1A |
变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
变压器绕组变形测试仪 | 频响法 |
有载分接开关测试仪 | I≥1A |
断路器特性测试仪 | 2台 |
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 1台 |
三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
雷击计数器校验仪 | 1台 |
绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ短路电流≥3mA |
SF6检漏仪 | 灵敏度1ppmv |
Sf6气体微水测试仪 | 1台 |
兆欧表 | DC:2500V |
兆欧表 | DC:500V |
数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
承试类四级 | |
直流高压发生器 | DC:120KV/2mA |
工频耐压试验装置 | AC:30kvA/50KV |
工频耐压试验装置 | AC:6KVA-10kvA/50KV |
变频串联谐振试验成套装置 | 75KVA/75KV/1A,30-300HZ |
感应耐压试验装置 | 5KVA/360V 150HZ |
高压介质损耗测试仪 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
回路电阻测试仪 | DC:≥100A |
互感器伏安特性测试仪 | 500v/5A |
接地电阻测试仪 | 1台 |
变压器直流电阻测试仪 | DC:≥10A |
变压器变比测试仪 | 数字式0.5级 |
断路器特性测试仪 | 1台 |
三相继电保护测试仪 | 三相电压电流各2组 |
绝缘电阻测试仪 | DC:0-5000V 200GΩ短路电流≥3mA |
兆欧表 | DC:2500V |
兆欧表 | DC:500V |
数字式双钳相位伏安表 | 测量电流1MA-5A |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:162604
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml