
产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE



标题:互感器伏安特性测试仪/承试设备四级
产品概述
产品概述:| CT(保护类、计量类) | PT(保护类、计量类) |
| •伏安特性(励磁特性)曲线 | •伏安特性(励磁特性)曲线 |
| •自动给出拐点值 | •自动给出拐点值 |
| •自动给出5%和10%的误差曲线 | •变比测量 |
| •支持6路同时测量 | •极性判断 |
| •比差测量 | •比差测量 |
| •角差测量 | •角差测量 |
| •极性判断 | •交流耐压测试 |
| •一次通流测试 | •二次负荷测试 |
| •交流耐压测试 | •二次绕组测试 |
| •二次负荷测试 | •铁心退磁 |
| •二次绕组测试 | |
| •铁心退磁 |
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10%、50Hz | |
| 设备输出 | 0~2500V、5A(20A峰值) | |
| 大电流输出 | 0~1000A | |
| 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
| 二次绕组 | 范围 | 0.1~300Ω |
| 电阻测量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) |
| 二次实际 | 范围 | 5~1000VA |
| 负荷测量 | 精度 | ≤0.5% |
| 角差 | 精度 | ±4min |
| 比差 | 精度 | ≤0.05% |
| CT | 范围 | 5~25000A/5A(5000A/1A) |
| 变比测量 | 精度 | ≤0.5% |
| PT | 范围 | 1~500KV |
| 变比测量 | 精度 | ≤0.5% |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm,重量:≤22Kg | |
上一篇:FA-102互感器特性综合测试仪

扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:198510
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml