
相关文章 / ARTICLE



标题:护套式加热器
产品概述
产品简介:| 型号规格 | SRY6-9 | |||
| 电压 | 功率 | 电热管表面负荷 | 护套表明负荷 | L1(mm) |
| W/cm² | W/cm² | |||
| 220V/380V | 1KW | 0.6 | 0.7 | 580 |
| 220V/380V | 2KW | 0.6 | 0.7 | 860 |
| 220V/380V | 3KW | 0.6 | 0.7 | 1150 |
| 220V/380V | 4KW | 0.6 | 0.7 | 1430 |
| 220V/380V | 5KW | 0.6 | 0.7 | 1720 |

上一篇:风电用护套式电加热器

扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:199356
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml