相关文章 / ARTICLE
标题:普通型管状电加热器
产品概述
SRY2系列普通型管状电加热器技术参数:型 号 | 电 压 | 功 率 | 外形及安装尺寸(毫米) | 重 量 | ||
(伏) | (千瓦) | A | B浸入油中长 | C | (公斤) | |
SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.9 |
SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.7 |
SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |
扫码添加微信
服务热线
86-021-56473713上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:138663
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml