相关文章 / ARTICLE
标题:充气式试验变压器
产品概述
产品简介:
YDQ充气式试验变压器是根据《试验变压器》标准,在油浸式试验变压器的基础上而设计生产的。SF6气体具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,其耐压强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压的空气的2.5倍。在0.25MPa下与油的击穿电压相等,在0.45MPa压力下是油的击穿电压的2倍,是一种优于油的新一代超高压绝缘介质材料。该产品技术要求*符合《ZBK-41006-89》标准,它是油浸式轻型试验变压器的换代产品。该产品具有体积小、重量轻、不受气候变化影响、电晕小、现场搬运无需静止可使用,使用寿命长、免维修等特点。适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。
产品别称
试验变压器、高压试验变压器、交直流试验变压器、油浸式试验变压器、工频无局放试验变压器、充气式试验变压器,工频耐压试验装置、交直流耐压仪、耐压试验仪。
产品特征
1、该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
产品参数
1、电压等级:10kV~600kV
2、容量范围:1~600KVA
3、空载电流:<7%
4、阻抗电压:<8%
5、额定电压局放量:<5PC
6、产品类型:交流、交直流、交流串级、交直流串级
高压试验变压器参数:
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | ||
电压 V | 电流 A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
扫码添加微信
服务热线
86-021-56473713上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:140235
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml