产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE
标题:上海电力承装(修试)设备
产品概述
上海电力承装(修试)设备
上海胜绪电气有限公司,是研制、生产、销售高压试验变压器系列高压测试仪器设备的企业。主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电,电缆)电力设备相关的生产企业,提供*高压试验设备和检测仪器仪表,电弧防护服。产品有着专业优质、精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,为用户带来了显著的经济效益,赢得普遍赞誉,销售网络遍及全国。
电力承试四级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% | SX309 |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | SX1000 | |
回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
| UT521 | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | SX3317 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
| SX3980 | |
绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥3mA | SX2010 | |
三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | SX2220 |
上海电力承装(修试)设备适用于对各种高低压电器设备,电器元件,绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度实验,体积小、重量轻、携带方便、无渗透油现象。分为交流、交流串激、交直流、交支流串激四种。
主要技术参数:
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
TQSB 40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:161975
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml