产品中心
相关文章 / ARTICLE
标题:甲级防雷检测设备/标准电阻
产品概述
上海胜绪电气有限公司专业研发、生产、销售:防雷检测仪器设备、乙级防雷检测设备、甲级防雷检测设备,甲级防雷检测设备/标准电阻、防雷接地测试仪器、浪涌保护器安全巡检仪、智能防雷元件测试仪、防雷过渡电阻测试仪;甲、乙级防雷检测设备|防雷接地测试仪器。序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | 型号 | |
甲 | 乙 | ||||
1 | 激光测距仪 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | P | P | 金属厚度测量,超声波 | MT600 |
3 | 经纬仪 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力计 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | P | P | 适用气体:多种可燃气体,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地电阻测试仪 | P | P | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地网测试仪 | P | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SXDW-3A | |
8 | 土壤电阻率测试仪 | P | P | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等电位测试仪 | P | P | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SX-3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | P | P | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件测试仪 | P | P | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SXFL-2GB |
12 | 绝缘电阻测试仪 | P | P | 0-1000MΩ | |
13 | 表面阻抗测试仪 | P | P | 测量范围:103-1012Ω | SL-030B |
SL-030 | |||||
14 | 静电电位测试仪 | P | P | 测量范围:±20kv | FMX-003/CR-2 |
15 | 数字万用表 | P | P | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆对讲机 | P | 防爆对讲 | GP 328 | |
17 | 标准电阻 | P | P | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | BZ3 |
18 | 钢卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150 |
19 | 游标卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:170451
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml