产品中心
相关文章 / ARTICLE
标题:防雷检测环路电阻测试仪
产品概述
产品概述:
型号 | CA 6416 | CA 6417 | |
技术指标 | 测量范围 / 分辨率 / 精度 | ||
接地回路电阻 | 0.010至0.099 / 0.001 / ±1.5%±0.01 | ||
测量范围/分辨率/精度 | 0.1至0.99 / 0.01 / ±1.5%±2r | ||
1,500-计数显示 | 1.0至49.9 / 0.1 / ±1.5%±r | ||
50.0至99.5 / 0.5 / ±2%±r | |||
100至199 / 1 / ±3%±r | |||
200至395 / 5 / ±5%±r | |||
400至590 / 10 / ±10%±r | |||
600至1,150 / 50 / 约20% | |||
1,200至1,500 / 50 / 约25% | |||
测量频率 | 2,083 Hz | ||
转换频率计算 50, 60, 128, 2,083 Hz | |||
回路电感测量(μH) | 10至100 / 1 / ±5%±0.01 | ||
测量范围/分辨率/精度 | 100至500 / 1 / ±3%±r | ||
地电压(V) | 0.1至4.9/0.1 | ||
测量范围/分辨率/精度 | 5.0至49.5 / 0.5 | ||
50.0至75.0 / 1 | |||
电流 / 泄漏电流 | 0.200至0.999 mA / 1 μA / ±2%±50μA | ||
测量范围/分辨率/精度 | 1.000至9.990 mA / 10 μA / ±2%±50μA | ||
10.00至99.90 mA / 100 μA / ±2%±r | |||
4,000-计数显示 | 100.0至990.0 mA / 1 mA / ±2%±r | ||
1.000至39.99 A / 10 mA / ±2%±r | |||
组态设定 | |||
模式 | 标准 或 高级 | ||
告警功能 | Z, V, 和 A(可组态设定) | ||
蜂鸣器功能 | 有 | ||
保持 (HOLD) 功能 | 手动 或 自动 PRE-HOLD(预先保持) | ||
自动关机功能 | 有 | ||
显示 | 152段 OLED,显示区域 48 x 39 mm | ||
钳口直径 | Φ35mm | ||
储存(带日期时间标记) | 300笔 | 2,000 笔 | |
通讯 | - | 蓝牙 class 2 | |
电源 | 4 x 1.5V LR6 (AA) 碱性电池 | ||
电池使用寿命 | 1,440次,每次30s测量 | ||
自动校准 | 开机后自动进行 | ||
电气安规 | IEC 61010 600V CAT IV | ||
防护指数 | IP 40 | ||
外型尺寸 / 重量 | 55 x 95 x 262 mm |
注意事项:
1.切勿将导电物体掉入机内,确保人机安全。
2.切断电源5分钟后方打开机箱维修。
3.电流线的长度和截面均有一定要求,用户不宜随意更改。
4.测试线夹子用户不宜任意更换,否则引起读书不准。
5.仪器不得测量带电元件的回路电阻。
6.仪器不得用作其它微电阻的测量。
7.仪器必须采用三眼电源插座,保证可靠接地。
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:171154
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml