产品中心
相关文章 / ARTICLE
标题:Fluke 1621 接地电阻测试仪
产品概述
产品概述:常规技术指标 | |
测量功能 | 三极接地电阻,两极交流电阻,干扰电压 |
基本误差 | 查阅参考温度范围,提供一年保修 |
测量速率 | 每秒测量 2 次 |
电池 | 1 个 9 伏碱性电池 (LR61) |
电池电量状态 | 如果电压低于 6.5 V,则会显示 LO-BAT(低电量) |
电压 | H/C2 和 E/C1 接头之间: 最大 250 Veff(有效电压) |
S/P2 和 E/C1 接头之间: 最大 250 Veff | |
气候类别 | VDE/VDI 3540 RZ(符合 KWG,每个 DIN 40040,4/87) |
温度性能 | 工作: -10 °C 至 +50 °C(+14 °F 至 +122 °F) |
操作: 0 °C 至 +35 °C(+32 °F 至 +95 °F) | |
存储: -20 °C 至 +60 °C(+68 °F 至 +140 °F) | |
参考: +23 °C ± 2 °C (+73 °F ± 4 °F) | |
温度系数 | 量程的 ± 0.1 %,每开氏温度 |
安全 | IEC/EN 61010-1,600 V,II 类,2 级污染 |
尺寸 | 113毫米x 54毫米x 216毫米((4.5 英寸 x 2.1 英寸 x 8.5 英寸),包括护套 |
重量 | 850 克(1.9 磅),包括标准附件,体积约 600 立方厘米 |
注: | 如果不使用测试仪,或需要长期存放,请卸下电池并与测试仪分开存放,以免电池泄露对测试仪造成损害。 |
注: | 测试仪的 4 个温度范围符合欧洲安全标准要求;通过使用温度系数来计算工作环境温度下的准确度,仪器可在整个温度范围内正常工作。 |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:171305
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml