标题:板框加压滤油机
产品概述
我们的理念:“诚信为本、实力为先,全心全意为客户”,我们公司秉承客户至上、服务至上的经营理念,以的服务品质、专业的技术服务实力、技术*的客户服务团队,保障客户在信息时代的高速路上驰骋,又以稳固、发展、忠诚、高效、团结与创新的精神,尊重人才注重技术,使客户在享受信息科技发展成果的同时不断获得zui大的收益。名称 | 单位 | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- |
0.7/224 (BASY-50) | 1.2/224 | 1.4/224 | 1.8/280 | 2.0/280 | 2.2/280 | 3.2/280 | ||
(BASY-80) | (BASY-100) | (BASY-125) | (BASY-160) | (BASY-200) | (BASY-300) | |||
额定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
过滤面积 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.2 |
过滤压力 | Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大过滤压力 | Pa | 5.88×105 | ||||||
滤油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
过滤精度 | μm | 5 | ||||||
滤框数量 | 块 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
滤板数量 | 块 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
滤纸规格 | mm | 234X234 | 300X300 | |||||
滤框规格 | mm | 224X224 | 280X280 | |||||
电动机型号 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | |||||||
电机功率 | KW | 1.1 | 3 | 4 | ||||
进口管径 | 寸 | 1.5" | 2" | 2" | ||||
出口管径 | 寸 | 1" | 1.5" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
扫码添加微信
服务热线
86-021-56473713上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:136596
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml