相关文章 / ARTICLE
标题:高频直流发生器
产品概述
产品概述:规格/技术参数 | Feb-60 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 200/2 | 200/5 | 200/10 | 100/200 | 200/300 |
输出电压(KV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 | 100/200 | 200/300 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3/2 | 3/2 |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 400 | 1000 | 2000 | 400 | 600 |
充电电流(mA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.5 | 12 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 4.5 | 8.1 |
倍压筒高度(mm) | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ110 | Φ110 | Φ180 | Φ110 | Φ110 |
×500 | ×620 | ×770 | ×770 | ×770 | ×880 | ×880 | ×800 | ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 11.2 | 7.5 | 12.6 |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调 | ||||||||
电压测量精度 | 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%KV | ||||||||
电流测量精度 | 1.0%(满度)±1个字,最高分辨率0.1%uA | ||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | ||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | ||||||||
过载能力 | 高频直流发生器空载电压可超出额定电压10%使用十分钟zui大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-15~50℃ | ||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度:2500米以下 | |||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%) | ||||||||
过压保护采用拨码设置,一目了然 | |||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:170679
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml