产品中心
相关文章 / ARTICLE
标题:SX-3050智能型等电位测试仪厂家
产品概述
产品概述:
SX-3050智能型等电位测试仪厂家,由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机大屏LCD显示,一目了然。能存储500组数据,电阻测量范围:0.0001Ω~30KΩ,直流电压范围:0.0~1000V,交流电压范围:0.0~750V。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,动态显示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。
等电位连接电阻测试仪产品特性:
1、等电位连接电阻测试仪3 1/2 LCD大屏幕数字显示,三个量程。
2、等电位连接电阻测试仪采用"四端子"测试技术,消除引线电阻和 接触引起的测量误差。输出恒流值大,测量稳定性好。
3、等电位连接电阻测试仪有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
4、等电位连接电阻测试仪测量稳定,测量精度高。
5、SX-3050智能型等电位测试仪厂家轻便易操
量程及技术规格:
功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等 |
直流电阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
电阻分辨率 | 0.0001Ω |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | ≥1A |
开路电压 | ≤7V |
功 率 | 测量功率≤15W |
直流电压量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流电压分辨率 | 0.1V |
电 源 | DC 6V 4.5Ah大容量电池 连续待机100小时以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm |
测试线长 | 红色5m,黑色5m各2条 |
测量时间 | 电阻测试:约3秒/次;电压测试:约2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条 |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭) |
开机开背光: 43mA Max | |
测量:2A Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 2397g(含电池) |
测试线:850g(含简易测试线) | |
仪表箱:1200g | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | C1-C2 P1-P2各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 |
上海胜绪电气售后承诺:
本公司拥有专业的研发团队·确保用户无后顾之忧·设备自购买日起·一个月包换·一年包修·三年质保·终身维修!本公司产品均通过国家计量院、电科院及相关单位检验合格;凡在本公司购买产品的用户可将设备送往当地电科院及相关单位检测,如有送检不合格,全额退款!注:如对产品型号名称公司名规格有特殊要求的,请购买前告知我方,可贴牌生产!
扫码添加微信
服务热线
86-021-56473713上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:136538
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml