
相关文章 / ARTICLE





标题:护套式电加热器生产厂家
产品概述
产品概述:| 类型标准 | SRY6-2 | |||
| 电压/功率 | 电热管外表功率cm² | 护套管外表功率cm² | L(mm) | L1(mm) |
| 220V/1KV | 1.2 | 1.4 | 1200 | 1120 |
| 220V/2KV | 1.7 | 2 | 1200 | 1120 |
| 220V/3KV | 1.9 | 2.1 | 1200 | 1320 |
| 220V/4KV | 1.9 | 2.2 | 1370 | 1800 |
| 220V/5KV | 2 | 2.3 | 1200 | 1120 |
| 220V/6KV | 2 | 2.3 | 1200 | 1320 |
| 220V/8KV | 2 | 2.2 | 1370 | 1800 |
上一篇:SRY4 220V4KW直热式电加热器价格

扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:195911
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml