相关文章 / ARTICLE
标题:轴承感应加热器
产品概述
产品概述:型号项目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-5 | HA-6 | |
额定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
额定电压 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
额定电流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 135A | |
控制方式 | 手控 、温控 、时控 | ||||||
磁性探头 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自动退磁 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
时间数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
温度数显 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
最高加热温度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | |
加热工件 | 内径 | Ф30-70 ㎜ | Ф70-100mm | Ф100-200mm | Ф60-250mm | Ф 80-360㎜ | Ф180-400mm |
外径 | <Ф250 ㎜ | <Ф360mm | <Ф440mm | <Ф480mm | <Ф510mm | <Ф530mm | |
宽度 | 110 ㎜ | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重 量 | 45 | 55㎏ | 85㎏ | 120㎏ | 135 ㎏ | 150 ㎏ | |
退磁效应 | 残磁≤ 1.0mT |
型 号 | 轭铁规格 | 尺寸 ( ㎜ ) | 数量 | 适用范围(加热工件内径㎜) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-55 |
15 | 40 × 40 | 1 | Ф55-85 | |
HA-2 | 18 | 50 × 50 | 1 | Ф70-85 |
19 | 60 × 60 | 1 | Ф85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Ф85-115 |
23 | 80×80 | 1 | Ф115-200 |
扫码添加微信
服务热线
上海市闸北区江杨南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海胜绪电气有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-29 总访问量:178235
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml